SERTIFIKAT SUSULAN, PERAWAT TERLIBAT DALAM PENANGANAN COVID-19, DPD PPNI KOTA SUKABUMI
Berikut ini kami sampaikan sertifikat susulan perawat yang terlibat dalam penanganan Covid-19, DPD PPNI Kota Sukabumi:
| NO | NAMA PESERTA | NIRA | INSTITUSI TEMPAT KERJA | LINK DOWNLOAD SERTIFIKAT |
| 1 | Ari Yulianti, S.Kep | 32720035608 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 2 | Iyep Saepudin,S.Kep.Ners | 32720035631 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 3 | Tati Ruhaeti, AM.Kep | 32720077080 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 4 | Ai Ratna Wulan,AM.Kep | 32720035278 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 5 | Sulistiawati,S.Kep.Ners | 32720157511 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 6 | Denna Kurnia,S.Kep.Ners | 32720583116 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 7 | Deden Irfan Rohmatulloh,AM.Kep | 32720552622 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 8 | Cecep Kuswandi Ma'mur, S.Kep | 32720035625 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 9 | Riyandi Maulana, S.Kep, Ners | 32720588449 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 10 | Bayu Iskandar, Amd.Kep | 32720253133 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 11 | Denna Yuliavina, S.Kep, Ners., MKM | 32720035626 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 12 | Nina Daina, Amd.Kep | 32720035633 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 13 | Oktriyani Handayani, Amd.Kep | 32720290401 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 14 | Mindy Puspita Dewi, Am.Kep | 32720035606 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 15 | Eneng Hermawati, Amd.Kep | 32720077077 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 16 | Abdul Azis, SKM | 32720290399 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 17 | Alan Wislandi, SKM | 32720290400 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 18 | Asep Ruchyana, S,Kep | 32720035617 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 19 | Eneng Erlin, S.Kep., Ners | 32720035628 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 20 | M.A. Sugianto, S.Kep., Ners | 32729478595 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 21 | Saepul Rahman,S.Kep.,Ners | 32720030023 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 22 | Sigit Slamet Kurniawan,S.Kep.,Ners | 32720478595 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 23 | Miftah Awaludin,S.Kep.,Ners | 32720479215 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 24 | Cahya Nuryana,S.Kep.,Ners | 32720581709 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 25 | Alis Rohaeni,S.Kep.,Ners | 32720040473 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 26 | M. Sigit Masuri,S.Kep,Ners | 32720603814 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 27 | Lendy Aryandi Subika, S.Kep.,Ners | 32150476424 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 28 | Tri Chandra Sugihartono, S.Kep.,Ners | 32720604622 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 29 | Helmi irmawanty,AMK | 32720040244 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 30 | Riki Gustaman ,AM.Kep | 32720077079 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 31 | Sri Maryani,AMK | 32720040222 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 32 | Dewi Hartati,AM.Kep | 32720290398 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 33 | Abin,AMK | 32720035596 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 34 | Anis Arizal,AM.Kep | 32720035586 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 35 | Fuzi Fauziah,Am.kep | 32720035392 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 36 | Yenti Yulianti wear,AMK | 32720077069 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 37 | Eka Hayati,S.Kep | 32720026234 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 38 | Nenden mayangsari,S.kep,Ners | 32720244670 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 39 | Wahyu Prasetyo,S.kep,Ners | 32020338365 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 40 | Tata Subrata | 32720035557 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 41 | Sarah | 32720549434 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 42 | Dede Ruswandi,S.Kep.Ners | 32720028018 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 43 | Endah Purnamasari,AM.Kep | 32720035627 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 44 | Netta Effianty,S.Kep.Ners | 32720481252 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 45 | Faza Hadian ,S.Kep.Ners | 32720035625 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 46 | Nanang Ahmad Fauzi, AM.Kep | 32720035609 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 47 | Asep Harja, AM.Kep | 32720035623 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 48 | Tri Wahyuni,AM.Kep | 32720571029 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 49 | Iis Kamsiah SP,AM.Kep | 32720040255 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 50 | Ganjar,S.Kep.Ners | 32720228082 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 51 | Inggit Indriani,S.Kep.Ners | 32720035239 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 52 | Alex Tubagus Ibrahim, S.Kep.Ners | 32720459806 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 53 | Gayatri Adhasari, S.Kep.Ners | 32720189941 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 54 | Mia Jamilah, AM.Kep | 32720077073 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 55 | Adisti Apriliani,AM.Kep | 32720035272 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 56 | Tati Hartati | 32720519569 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 57 | Alvin Nurul Akbar,S.Kep.Ners | 32720466253 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 58 | Wina Putri Agustina | 32720554446 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 59 | Abdul Azis, S.Kep.Ners | 32720603808 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 60 | Bambang Wicaksono, S.Kep.Ners | 32720459441 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 61 | R. Elah Romlah Inayatillah | 32720035615 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 62 | Jajat Abdul Rozak | 32720189944 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 63 | Ade Suhedwar, AM. Kep | 32720035236 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 64 | Ekawati, AM.Kep | 32720040254 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 65 | Anitasari, AMK | 32720035454 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 66 | Dewi Desviana, AM.Kep | 32720189938 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 67 | Maya Sophia W., AM.Kep | 32720189943 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 68 | Fuji Firmansyah,AMK | 32720035600 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 69 | Eri Kurniawati, S.Kep,M.Kes | 32720033878 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 70 | SUHARTINI., SKep.Ners | 32720035618 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 71 | ELSA DAMAYANTI., AM.Kep | 32720035616 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 72 | TINA RUSTINA CITRA SARI, AMK | 32720040259 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 73 | ADE MUSLICH, AM.Kep | 32720077081 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 74 | Elsya Deslianasari N, Am.Kep | 32720498981 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 75 | M. Asep Riswanda, Am.Kep | 32720499130 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 76 | Iis Sukaesih, Skep.Ners | 32720040255 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 77 | Fitri Oktaviani, Am.Kep | 32720518530 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 78 | Anna Purwa Fauziah, Amd.Kep | 32720267313 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 79 | Florens Liesna HM, AM Kep | 32720077078 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 80 | Dewi Nurhayati, AM.Kep | 32720478629 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 81 | Neni Nuraeni,AMD.Kep | 32720476208 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 82 | Nandang Suherman,S.Kep.Ners | 32720035628 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 83 | Muhammad Galih,S.Kep.Ners | 32720499130 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 84 | Inka Kartikasari.S.Kep.Ners | 32720580207 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 85 | Mochammad Fikri Sastra P,S.Kep.Ners | 32720477649 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 86 | Dadang Kusmayadi,S.Kep | 32720077076 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 87 | Janie Marthika, AM.Kep | 32720040231 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 88 | Sukanda, AM. Kep | 32720035622 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 89 | Dayat Prihata, AM. Kep | 32720035604 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 90 | Wildan, Skep | 32720035241 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 91 | Soffia Wulandari,S.Kep | 32720482738 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 92 | Ida Ridawati,Am,Kep | 32720495712 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 93 | Eneng Olis,AMK | 32720244669 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 94 | Budi Santoso,S.Kep.Ners | 32720554477 | Dinas Kesehatan | Link Download |
| 95 | Rusbandi A.md.Kep | 32720035803 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 96 | Gita Ayu Cahyani A.Md.Kep | 32720456326 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 97 | Susanti Rahayu A.Md.Kep | 32720456004 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 98 | Yeni Nuraeni A.Md.Kep | 32720495785 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 99 | Heri Irawan A.Md.Kep | 32720456192 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 100 | Desta Subagja, A.Md.Kep. | 32720463716 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 101 | Yudas Arisandi A.md.Kep | 32720189929 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 102 | Hana Fauziyyah, A.Md.Kep | 32720228083 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 103 | Ria Meliani, A.Md.Kep | 32720253162 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 104 | Khalida Akmatul Arsyad, A.Md.Kep | 32720189939 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 105 | Andri Mahpudin, S.Kep.Ners | 32720228081 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 106 | Andi Mulyadi,Am.Kep. | 32720189934 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 107 | Ratu Suci apriliani | 32720189935 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 108 | Listiani Kaznia Utari, S.Kep.Ners | 32720201508 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 109 | M Mukhlis A.md. Kep | 32720027853 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 110 | Aby Putra Slamet,A.Md,Kep | 32720495790 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 111 | Mohamad Haris, A.Md.Kep. | 32720522637 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 112 | Dolla Farti, A.Md.Kep | 32720494388 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 113 | Siti Maryami, S.Kep.Ners | 32720494389 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 114 | Neng Riska Purnama, S.Kep.Ners | 32720157527 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 115 | Rizka Selviana,A.Md,Kep | 32720495252 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 116 | Asep Wahyu Skep.Ners | 32720035312 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 117 | Saepul Bahri ,Amd.Kep | 32720459441 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
| 118 | Rangga sulaiman ,Skep.Ners | 32720228086 | UPT RSUD Al-Mulk | Link Download |
